Pengenalan Produk Sulfur Dioksida SO2:
Sulfur dioksida (juga sulfur dioksida) adalah gas tak berwarna. Senyawa kimia ini memiliki rumus SO2. Sulfur dioksida merupakan gas beracun dengan bau menyengat dan menyengat. Baunya seperti korek api yang terbakar. Sulfur dioksida dapat teroksidasi menjadi sulfur trioksida, yang jika terkena uap air akan mudah berubah menjadi kabut asam sulfat. SO2 dapat teroksidasi membentuk aerosol asam. Sulfur dioksida dilepaskan secara alami oleh aktivitas vulkanik dan dihasilkan sebagai produk sampingan dari pembakaran bahan bakar fosil yang terkontaminasi senyawa sulfur. Sulfur dioksida terutama diproduksi untuk pembuatan asam sulfat.
nama Inggris | Sulfur dioksida | Rumus molekul | SO2 |
Berat molekul | 64.0638 | Penampilan | Gas tidak berwarna dan tidak mudah terbakar |
NOMOR CAS. | 7446-09-5 | Suhu kritis | 157,6℃ |
EINESC NO. | Nomor telepon 231-195-2 | Tekanan kritis | 7884KPa |
Titik lebur | -75,5℃ | Kepadatan relatif | 1.5 |
Titik didih | -10℃ | Kepadatan gas relatif | 2.3 |
Kelarutan | Air: Larut sempurna | Kelas DOT | 2.3 |
PBB NO. | 1079 | Standar Nilai | Kelas Industri |
Spesifikasi
Spesifikasi | 99,9% |
Etilen | <50ppm |
Oksigen | <5ppm |
Nitrogen | <10ppm |
Metana | <300ppm |
Propana | <500ppm |
Kelembaban (H2O) | <50ppm |
Aplikasi
Prekursor asam sulfat
Sulfur dioksida merupakan zat antara dalam produksi asam sulfat, yang diubah menjadi sulfur trioksida, kemudian menjadi oleum, yang dibuat menjadi asam sulfat.
Sebagai bahan pengawet dan pereduksi:
Sulfur dioksida kadang-kadang digunakan sebagai bahan pengawet untuk aprikot kering, buah ara kering, dan buah kering lainnya, tetapi juga merupakan reduktan yang baik.
Sebagai zat pendingin
Karena mudah terkondensasi dan memiliki panas penguapan yang tinggi, sulfur dioksida merupakan material kandidat untuk zat pendingin.
Pengepakan & Pengiriman
Produk | Sulfur Dioksida SO2 Cair | ||
Ukuran Paket | Silinder 40Ltr | Silinder 400Ltr | Tangki T50 ISO |
Mengisi Berat Bersih/Silinder | 45 kg | 450 kg | |
JUMLAH Dimuat dalam 20'Wadah | 240 Silinder | 27 Silinder | |
Berat Bersih Total | 10,8 Ton | 12 Ton | |
Berat Tara Silinder | 50 kg | 258 kg | |
Katup | QF-10/CGA660 |
Waktu posting: 26 Mei 2021