Pengenalan Produk Sulfur Dioksida SO2:
Sulfur dioksida (juga disebut sulfur dioksida) adalah gas tak berwarna. Ini adalah senyawa kimia dengan rumus SO2. Ini adalah gas beracun dengan bau menyengat dan mengiritasi. Baunya seperti korek api terbakar. Gas ini dapat dioksidasi menjadi sulfur trioksida, yang dengan adanya uap air mudah berubah menjadi kabut asam sulfat. SO2 dapat dioksidasi membentuk aerosol asam. Gas ini dilepaskan secara alami oleh aktivitas vulkanik dan dihasilkan sebagai produk sampingan dari pembakaran bahan bakar fosil yang terkontaminasi senyawa sulfur. Sulfur dioksida terutama diproduksi untuk pembuatan asam sulfat.
| Nama Inggris | Sulfur dioksida | Rumus molekuler | SO2 |
| Berat molekuler | 64.0638 | Penampilan | Gas tidak berwarna dan tidak mudah terbakar |
| Nomor CAS. | 7446-09-5 | Suhu kritis | 157,6℃ |
| Nomor EINESC. | 231-195-2 | Tekanan kritis | 7884 kPa |
| Titik lebur | -75,5℃ | Kepadatan relatif | 1.5 |
| Titik didih | -10℃ | Kepadatan gas relatif | 2.3 |
| Kelarutan | Air: Larut sepenuhnya | Kelas DOT | 2.3 |
| Nomor PBB. | 1079 | Standar Nilai | Kelas Industri |
Spesifikasi
| Spesifikasi | 99,9% |
| Etilen | <50ppm |
| Oksigen | <5 ppm |
| Nitrogen | <10 ppm |
| Metana | <300ppm |
| Propana | <500ppm |
| Kelembapan (H2O) | <50ppm |
Aplikasi
Prekursor asam sulfat
Sulfur dioksida merupakan zat perantara dalam produksi asam sulfat, yang diubah menjadi sulfur trioksida, dan kemudian menjadi oleum, yang selanjutnya diolah menjadi asam sulfat.
Sebagai zat pereduksi pengawet:
Sulfur dioksida terkadang digunakan sebagai pengawet untuk aprikot kering, buah ara kering, dan buah-buahan kering lainnya, dan juga merupakan reduktan yang baik.
Sebagai zat pendingin
Karena mudah mengembun dan memiliki panas penguapan yang tinggi, sulfur dioksida merupakan bahan yang potensial untuk digunakan sebagai zat pendingin.
Pengemasan & Pengiriman
| Produk | Sulfur Dioksida SO2 Cair | ||
| Ukuran Paket | Tabung 40 Liter | Silinder 400 Liter | Tangki ISO T50 |
| Berat Bersih Isi/Silinder | 45 kg | 450 kg | |
| JUMLAH yang Dimuat dalam 20'Wadah | 240 Silinder | 27 Silinder | |
| Berat Bersih Total | 10,8 Ton | 12 Ton | |
| Berat Kosong Silinder | 50 kg | 258 kg | |
| Katup | QF-10/CGA660 | ||
Waktu posting: 26 Mei 2021







